詳細情報 |
|||
材料: | プラスチック+stainlessの鋼鉄 | 一般使用:: | 商業飲み物ディスペンサー |
---|---|---|---|
温度:: | 7-12°C及び52-58°C | 証明: | CE, RoHS |
低雑音:: | はい | 保証:: | 1年 |
ハイライト: | 9.5ガロンのフルーツ ジュース ディスペンサー,磁気回転はディスペンサー フルーツ ジュース,SS R304の商業飲料ディスペンサー |
製品の説明
Konmaxの冷たい飲み物ディスペンサーの記述:
倍を使うとタンク4.8ガロン(18L)は*2、このジュース ディスペンサー多数の飲み物を握ることができる。広げられた混合の葉は沈殿物を減らし、飲み物の360程度をかき混ぜる。ゴム製 ガスケットはモーターからジュースの漏出を防ぐ。
Konmaxの冷たい飲み物ディスペンサーの塗布:
ホテルの使用、レストラン、店、スーパーマーケット
Konmaxの冷たい飲み物ディスペンサーの指定:
材料 | ステンレス鋼R304 | 機械サイズ | 480*460*740MM |
力 | 280/600W | パッキングのサイズ | 510*470*750MM |
冷た飲料の温度 | 7から12度 | 熱飲料の温度 | 52から58度 |
タンク材料 | PC | モデル | LSJ 18 LX2 |
コンデンサー | 銅管を使って | 証明書 | セリウム |
スイッチ | LCDスイッチ | パッキングの方法 | 中カートン+foam |
電気設備の標準 | 110V-220V、50-60HZ | ドライブ モード | 磁気回転 |
G.W | 31KG | N.W | 29KG |
40' HQのローディング | 425PCS | FOB上海 | 米ドル |
20' FTのローディング | 165PCS | 保証 | 1年 |
Konmaxの冷たい飲み物ディスペンサーの詳しい写真:
この製品の詳細を知りたい