詳細情報 |
|||
材料:: | ABSおよびステンレス鋼 | タイプの処理:: | のLIQIUDの飲み物 |
---|---|---|---|
冷たい飲料の温度:: | -2から-3程度 | フレオン:: | R404A |
圧縮機: | cubigel (ACC) | ドライブ モード:: | 磁気伝達 |
ボール材料: | PC | 製品名: | 廃油機械 |
ハイライト: | R404AのABS氷の廃油機械,SS R304の氷の廃油機械,ACC Cubigelの凍結する飲み物の廃油機械 |
製品の説明
Konmaxの廃油機械記述:
廃油機械はgranitaの飲み物、凍結するカクテル、フルーツ ジュース、スムージー、コーヒー、カプチーノおよび茶廃油の飲料のようないろいろ凍結する飲料を分配できる。
注:砂糖は飲み物機械を使用し、プロシージャの間にどうしても水を使用しないとき必要である。砂糖の内容はサッカロースとの13%およびマルトースとの22%以下よりより少しべきではない。その間、機械を受け取った後、それを後で24時間使用するべきである。
Konmaxの廃油機械塗布:
ホテル、店、スーパーマーケット
Konmaxの廃油機械指定:
材料 | ステンレス鋼R304 | 機械サイズ | 380*620*760mm |
冷たい力 | 600W | パッキングのサイズ | 420*660*800mm |
冷た飲料の温度 | (- 2) (-3の)程度に | モデル | XRJ12LX2 |
タンク材料 | PC | 圧縮機のブランド | Cubigel |
コンデンサー | 銅管を使って | 証明書 | セリウム |
スイッチ | LCDスイッチ | 冷却剤 | R134a/ R404a |
電気設備の標準 | 110V-220V、50-60HZ | ドライブ モード | 磁気伝達 |
G.W | 78のKG | N.W | 64KG |
40' HQのローディング | 340 PCS | FOB上海 | 米ドル |
20' FTのローディング | 132 PCS | 保証 | 1年 |
Konmaxの廃油機械詳しい写真:
この製品の詳細を知りたい